Angleterre/football : Résultats de la 10 e journée du Championnat

Vendredi 27 novembre
Crystal Palace – Newcastle 0 – 2
Samedi 28 novembre
Brighton – Liverpool 1 – 1
Manchester City – Burnley 5 – 0
Everton – Leeds United 0 – 1
West Brom – Sheffield United 1 – 0
Dimanche 29 novembre
Southampton – Manchester United 2 – 3
Chelsea – Tottenham 0 – 0
Arsenal – Wolverhampton 1 – 2
Lundi 30 novembre
(17h30 GMT) Leicester – Fulham
(20h00 GMT) West Ham – Aston Villa
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Tottenham 21 10 6 3 1 21 9 12
2. Liverpool 21 10 6 3 1 22 17 5
3. Chelsea 19 10 5 4 1 22 10 12
4. Leicester 18 9 6 0 3 18 12 6
5. Southampton 17 10 5 2 3 19 16 3
6. Wolverhampton 17 10 5 2 3 11 11 0
7. Everton 16 10 5 1 4 19 17 2
8. Manchester United 16 9 5 1 3 16 16 0
9. Aston Villa 15 8 5 0 3 19 11 8
10. Manchester City 15 9 4 3 2 15 11 4
11. West Ham 14 9 4 2 3 15 10 5
12. Leeds United 14 10 4 2 4 15 17 -2
13. Newcastle 14 10 4 2 4 12 15 -3
14. Arsenal 13 10 4 1 5 10 12 -2
15. Crystal Palace 13 10 4 1 5 12 15 -3
16. Brighton 10 10 2 4 4 14 16 -2
17. West Brom 6 10 1 3 6 7 18 -11
18. Burnley 5 9 1 2 6 4 17 -13
19. Fulham 4 9 1 1 7 9 18 -9
20. Sheffield United 1 10 0 1 9 4 16 -12
NDLR: Les quatre premiers qualifiés pour la Ligue des champions
Le 5e qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa
Les trois derniers sont relégués.(A.P)