Championnat d’Italie – 25e journée: les résultats

Résultats de la 25e journée du Championnat
d’Italie de football.
Mardi 2 mars
Juventus Turin – Spezia 3 – 0
Mercredi 3 mars (en heures GMT)
(17h30) Sassuolo – Naples
(19h45) AC Milan – Udinese
Genoa – Sampdoria Gênes
Benevento – Hellas Vérone
Atalanta Bergame – Crotone
Cagliari – Bologne
Fiorentina – AS Rome
Jeudi 4 mars (en heures GMT)
(19h45) Parme – Inter Milan
. reporté
Lazio Rome – Torino
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Inter Milan 56 24 17 5 2 60 24 36
2. AC Milan 52 24 16 4 4 47 29 18
3. Juventus Turin 49 24 14 7 3 48 20 28
4. Atalanta Bergame 46 24 13 7 4 55 31 24
5. AS Rome 44 24 13 5 6 48 37 11
6. Naples 43 23 14 1 8 49 25 24
7. Lazio Rome 43 24 13 4 7 38 32 6
8. Sassuolo 35 23 9 8 6 37 34 3
9. Hellas Vérone 35 24 9 8 7 31 27 4
10. Sampdoria Gênes 30 24 9 3 12 33 36 -3
11. Bologne 28 24 7 7 10 32 37 -5
12. Udinese 28 24 7 7 10 26 33 -7
13. Genoa 26 24 6 8 10 26 36 -10
14. Fiorentina 25 24 6 7 11 25 36 -11
15. Benevento 25 24 6 7 11 25 44 -19
16. Spezia 25 25 6 7 12 32 46 -14
17. Torino 20 23 3 11 9 33 41 -8
18. Cagliari 18 24 4 6 14 26 41 -15
19. Parme 15 24 2 9 13 19 47 -28
20. Crotone 12 24 3 3 18 23 57 -34.
M.L