Championnat d’Allemagne – 9e journée: les résultats

Résultats de la 9e journée du Championnat
d’Allemagne de football:

Vendredi 27 novembre
Wolfsburg – Werder Brême 5 – 3

Samedi 28 novembre
RB Leipzig – Bielefeld 2 – 1
Dortmund – Cologne 1 – 2
Stuttgart – Bayern Munich 1 – 3
Union Berlin – Eintracht Francfort 3 – 3
Augsbourg – Fribourg 1 – 1
Mönchengladbach – Schalke 04 4 – 1

Dimanche 29 novembre
Bayer Leverkusen – Hertha Berlin 0 – 0
Mayence – Hoffenheim 1 – 1

Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Bayern Munich 22 9 7 1 1 31 13 18
2. RB Leipzig 20 9 6 2 1 18 6 12
3. Bayer Leverkusen 19 9 5 4 0 16 9 7
4. Dortmund 18 9 6 0 3 21 9 12
5. Wolfsburg 17 9 4 5 0 14 8 6
6. Union Berlin 16 9 4 4 1 21 11 10
7. Mönchengladbach 15 9 4 3 2 17 14 3
8. Augsbourg 12 9 3 3 3 11 12 -1
9. Eintracht Francfort 12 9 2 6 1 14 16 -2
10. Stuttgart 11 9 2 5 2 17 15 2
11. Werder Brême 11 9 2 5 2 13 15 -2
12. Hoffenheim 9 9 2 3 4 15 16 -1
13. Hertha Berlin 8 9 2 2 5 15 18 -3
14. Fribourg 7 9 1 4 4 10 20 -10
15. Cologne 6 9 1 3 5 10 15 -5
16. Mayence 5 9 1 2 6 11 22 -11
17. Bielefeld 4 9 1 1 7 6 19 -13
18. Schalke 04 3 9 0 3 6 6 28 -22.

(A.P)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *