Championnat d’Espagne – 11e journée: les résultats – Résultats de la 11e journée du Championnat d’Espagne de football:

Vendredi 27 novembre
Valladolid – Levante 1 – 1
Samedi 28 novembre
Elche – Cadix 1 – 1
Valence – Atlético Madrid 0 – 1
Huesca – Séville 0 – 1
Real Madrid – Alavés 1 – 2
Dimanche 29 novembre
Barcelone – Osasuna 4 – 0
Getafe – Athletic Bilbao 1 – 1
Celta Vigo – Grenade 3 – 1
Real Sociedad – Villarreal 1 – 1
Lundi 30 novembre
(20h00 GMT) Betis Séville – Eibar
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Real Sociedad 24 11 7 3 1 22 5 17
2. Atlético Madrid 23 9 7 2 0 19 2 17
3. Villarreal 20 11 5 5 1 15 11 4
4. Real Madrid 17 10 5 2 3 16 12 4
5. Séville 16 9 5 1 3 12 8 4
6. Cadix 15 11 4 3 4 9 12 -3
7. Barcelone 14 9 4 2 3 19 9 10
8. Grenade 14 10 4 2 4 11 17 -6
9. Athletic Bilbao 13 10 4 1 5 12 10 2
10. Elche 13 9 3 4 2 9 10 -1
. Getafe 13 10 3 4 3 9 10 -1
12. Alavés 13 11 3 4 4 11 13 -2
13. Valence 12 11 3 3 5 17 17 0
14. Betis Séville 12 10 4 0 6 12 21 -9
15. Osasuna 11 10 3 2 5 8 13 -5
16. Eibar 10 10 2 4 4 6 9 -3
17. Valladolid 10 11 2 4 5 11 16 -5
18. Celta Vigo 10 11 2 4 5 11 20 -9
19. Levante 8 10 1 5 4 10 15 -5
20. Huesca 7 11 0 7 4 8 17 -9.
(A.P)